Цемент
На сегодняшний день одним из самых востребованных строительных материалов является цемент (портландцемент). Он представляет собой сухое неорганическое вещество с вяжущими свойствами. При контакте с водой превращается в пластичную массу и служит для замешивания бетонных растворов, оштукатуривания.
Компания «ВелесАрк» предлагает заказать цемент в Санкт-Петербурге от лучших отечественных производителей. Доставка по Ленинградской области ведется оптом (навалом) либо в мешках (биг-бегах) 25 и 50 кг.
Цены на цемент навалом
| Наименование | Цена за тонну (навалом) | Количество |
|---|---|---|
| Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 5 250 руб. |
|
| Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 5 200 руб. |
|
| Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 4 100 руб. |
|
| Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 5 400 руб. |
|
| Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 5 300 руб. |
|
| Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 4 400 руб. |
|
Цены на цемент в мешках 50 кг
| Наименование | Цена за мешок 50 кг | Количество |
|---|---|---|
| Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 360 руб. |
|
| Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 300 руб. |
|
| Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 280 руб. |
|
| Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 380 руб. |
|
| Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 320 руб. |
|
| Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 300 руб. |
|
Цены на цемент в мешках 25 кг
| Наименование | Цена за мешок 25 кг | Количество |
|---|---|---|
| Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 185 руб. |
|
| Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 160 руб. |
|
| Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 150 руб. |
|
| Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 195 руб. |
|
| Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 175 руб. |
|
| Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 160 руб. |
|
| Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
|---|---|---|
| 0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
| 6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
| 11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
| 16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
| 21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
| 26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
| 31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
| 36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
| Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
| Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||










